Swedish Base Profiles Implementation Guide
1.1.0 - release
This page is part of the HL7 Sweden base profiles (v1.1.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: http://hl7.se/fhir/ig/base/ValueSet/SEBaseSKRYrkeVS | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2025-05-20 | Computable Name: SEBaseSKRYrkeVS | |||
SKR ValueSet for occupations
References
Generated Narrative: ValueSet SEBaseSKRYrkeVS
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct where concept in 67031000052107 (urval legitimerade yrken)http://snomed.info/sct where concept in 68591000052102 (urval ej legitimerade yrken)
ValueSet
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT Swedish edition 30-Nov 2023
This value set expansion contains 83 concepts.
| Code | System | Display (sv-SE) |
| 3842006 | http://snomed.info/sct | kiropraktor |
| 26042002 | http://snomed.info/sct | tandhygienist |
| 28229004 | http://snomed.info/sct | optiker |
| 36682004 | http://snomed.info/sct | sjukgymnast |
| 46255001 | http://snomed.info/sct | apotekare |
| 59944000 | http://snomed.info/sct | psykolog |
| 80546007 | http://snomed.info/sct | arbetsterapeut |
| 106289002 | http://snomed.info/sct | tandläkare |
| 106292003 | http://snomed.info/sct | sjuksköterska |
| 158950001 | http://snomed.info/sct | hälso- och sjukvårdskurator |
| 159017007 | http://snomed.info/sct | röntgensjuksköterska |
| 159026005 | http://snomed.info/sct | logoped |
| 159033005 | http://snomed.info/sct | dietist |
| 224588003 | http://snomed.info/sct | psykoterapeut |
| 309418004 | http://snomed.info/sct | audionom |
| 309428008 | http://snomed.info/sct | ortopedingenjör |
| 309453006 | http://snomed.info/sct | legitimerad barnmorska |
| 386626000 | http://snomed.info/sct | biomedicinsk analytiker |
| 1254952007 | http://snomed.info/sct | sjukhusfysiker |
| 68081000052105 | http://snomed.info/sct | legitimerad läkare |
| 68171000052107 | http://snomed.info/sct | naprapat |
| 68201000052108 | http://snomed.info/sct | receptarie |
| 4162009 | http://snomed.info/sct | tandsköterska |
| 40570005 | http://snomed.info/sct | tolk |
| 59169001 | http://snomed.info/sct | ortopedtekniker |
| 106308006 | http://snomed.info/sct | förskollärare |
| 106309003 | http://snomed.info/sct | speciallärare |
| 159005005 | http://snomed.info/sct | sjuksköterskestuderande |
| 159034004 | http://snomed.info/sct | fotvårdsspecialist |
| 159039009 | http://snomed.info/sct | audiologtekniker |
| 159282002 | http://snomed.info/sct | laboratorietekniker |
| 160008000 | http://snomed.info/sct | tandtekniker |
| 184152007 | http://snomed.info/sct | vårdbiträde |
| 224577009 | http://snomed.info/sct | undersköterska |
| 224587008 | http://snomed.info/sct | arbetsterapibiträde |
| 224590002 | http://snomed.info/sct | lekterapeut |
| 307984008 | http://snomed.info/sct | behandlingsassistent |
| 309404006 | http://snomed.info/sct | sjukgymnastassistent |
| 309411005 | http://snomed.info/sct | dansterapeut |
| 309412003 | http://snomed.info/sct | musikterapeut |
| 309454000 | http://snomed.info/sct | barnmorskestuderande |
| 310194009 | http://snomed.info/sct | hjälpmedelskonsulent |
| 394572006 | http://snomed.info/sct | läkarsekreterare |
| 397897005 | http://snomed.info/sct | ambulansjukvårdare |
| 398130009 | http://snomed.info/sct | läkarstuderande |
| 409974004 | http://snomed.info/sct | hälsopedagog |
| 721942007 | http://snomed.info/sct | hjärt-kärlperfusionist |
| 768822006 | http://snomed.info/sct | rehabiliteringssamordnare |
| 67951000052104 | http://snomed.info/sct | arbetsterapeutstuderande |
| 67961000052101 | http://snomed.info/sct | audionomstuderande |
| 67971000052105 | http://snomed.info/sct | dietiststuderande |
| 67991000052109 | http://snomed.info/sct | farmaceutstuderande |
| 68001000052103 | http://snomed.info/sct | fysioterapeutstuderande |
| 68031000052106 | http://snomed.info/sct | medicinsk kuratorstuderande |
| 68091000052107 | http://snomed.info/sct | logopedstuderande |
| 68101000052102 | http://snomed.info/sct | psykologstuderande |
| 68111000052100 | http://snomed.info/sct | skötarstuderande |
| 68131000052105 | http://snomed.info/sct | undersköterskestuderande |
| 68181000052109 | http://snomed.info/sct | PTP-psykolog |
| 68211000052105 | http://snomed.info/sct | farmaceut |
| 68221000052102 | http://snomed.info/sct | uroterapeut |
| 68231000052100 | http://snomed.info/sct | barnsköterska |
| 68241000052106 | http://snomed.info/sct | skötare (inom psykiatrisk vård) |
| 68251000052109 | http://snomed.info/sct | brukarspecialist |
| 68261000052107 | http://snomed.info/sct | bildterapeut |
| 68271000052103 | http://snomed.info/sct | rehabiliteringsassistent |
| 68301000052100 | http://snomed.info/sct | habiliteringsassistent |
| 68311000052103 | http://snomed.info/sct | kurator |
| 68321000052106 | http://snomed.info/sct | teckenspråkslärare |
| 68331000052108 | http://snomed.info/sct | lärare i tecken som stöd |
| 68341000052102 | http://snomed.info/sct | fritidspedagog |
| 68351000052104 | http://snomed.info/sct | fritidskonsulent |
| 68361000052101 | http://snomed.info/sct | gipstekniker |
| 68371000052105 | http://snomed.info/sct | sjukhusfotograf |
| 68381000052107 | http://snomed.info/sct | medicinteknisk ingenjör |
| 68391000052109 | http://snomed.info/sct | hjälpmedelstekniker |
| 68401000052107 | http://snomed.info/sct | anaplastolog |
| 68411000052109 | http://snomed.info/sct | ergonom |
| 68521000052100 | http://snomed.info/sct | stomiterapeut |
| 68551000052107 | http://snomed.info/sct | röntgenbiträde |
| 68561000052105 | http://snomed.info/sct | synpedagog |
| 68571000052101 | http://snomed.info/sct | hörselpedagog |
| 68601000052105 | http://snomed.info/sct | yrkeshygieniker |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |