Swedish Base Profiles Implementation Guide
1.1.0 - release
This page is part of the HL7 Sweden base profiles (v1.1.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: http://hl7.se/fhir/ig/base/ValueSet/SEBaseSKRYrkeSpecialtyVS | Version: 1.1.0 | |||
Active as of 2025-05-20 | Computable Name: SEBaseSKRYrkeSpecialtyVS |
SKR ValueSet for clinical specialties
References
Generated Narrative: ValueSet SEBaseSKRYrkeSpecialtyVS
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct
where concept in 67051000052103 (urval specialistyrken sjuksköterska)http://snomed.info/sct
where concept in 67081000052106 (urval specialistyrken läkare)http://snomed.info/sct
where concept in 67071000052109 (urval specialistyrken tandläkare)
ValueSet
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT Swedish edition 30-Nov 2023
This value set expansion contains 98 concepts.
Code | System | Display (sv-SE) |
43702002 | http://snomed.info/sct | företagssjuksköterska |
158997000 | http://snomed.info/sct | distriktssköterska |
159003003 | http://snomed.info/sct | skolsköterska |
224537001 | http://snomed.info/sct | akutsjuksköterska |
224542009 | http://snomed.info/sct | hjärtsjuksköterska |
224543004 | http://snomed.info/sct | diabetessjuksköterska |
224545006 | http://snomed.info/sct | geriatriksjuksköterska |
224547003 | http://snomed.info/sct | intensivvårdssjuksköterska |
224552008 | http://snomed.info/sct | onkologisjuksköterska |
224556006 | http://snomed.info/sct | sjuksköterska inom palliativ vård |
224562001 | http://snomed.info/sct | barnsjuksköterska |
224563006 | http://snomed.info/sct | psykiatrisjuksköterska |
309445003 | http://snomed.info/sct | anestesisjuksköterska |
415075003 | http://snomed.info/sct | operationssjuksköterska |
68441000052105 | http://snomed.info/sct | ambulanssjuksköterska |
68451000052108 | http://snomed.info/sct | kirurgsjuksköterska |
68461000052106 | http://snomed.info/sct | medicinsjuksköterska |
68471000052102 | http://snomed.info/sct | demenssjuksköterska |
68481000052100 | http://snomed.info/sct | infektionssjuksköterska |
68491000052103 | http://snomed.info/sct | neurosjuksköterska |
68501000052106 | http://snomed.info/sct | ögonsjuksköterska |
68511000052108 | http://snomed.info/sct | ortoptist |
8724009 | http://snomed.info/sct | plastikkirurg |
11911009 | http://snomed.info/sct | njurläkare |
11935004 | http://snomed.info/sct | förlossningsläkare |
14698002 | http://snomed.info/sct | klinisk mikrobiolog |
17561000 | http://snomed.info/sct | kardiolog |
18803008 | http://snomed.info/sct | dermatolog |
22731001 | http://snomed.info/sct | ortoped |
22983004 | http://snomed.info/sct | toraxkirurg |
24590004 | http://snomed.info/sct | urolog |
28411006 | http://snomed.info/sct | neonatolog |
28544002 | http://snomed.info/sct | klinisk kemist |
39677007 | http://snomed.info/sct | specialist i invärtesmedicin |
41672002 | http://snomed.info/sct | lungläkare |
45440000 | http://snomed.info/sct | reumatolog |
45544007 | http://snomed.info/sct | neurokirurg |
56397003 | http://snomed.info/sct | neurolog |
61207006 | http://snomed.info/sct | patolog |
61894003 | http://snomed.info/sct | endokrinolog |
62247001 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom allmänmedicin |
66862007 | http://snomed.info/sct | radiolog |
71838004 | http://snomed.info/sct | gastroenterolog |
76899008 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom infektionssjukdomar |
78703002 | http://snomed.info/sct | allmänkirurg |
80584001 | http://snomed.info/sct | psykiatriker |
80933006 | http://snomed.info/sct | specialist inom nuklearmedicin |
82296001 | http://snomed.info/sct | barnläkare |
83685006 | http://snomed.info/sct | gynekolog |
88189002 | http://snomed.info/sct | anestesiolog |
90655003 | http://snomed.info/sct | specialist inom geriatrik |
309295000 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom onkologi |
309337009 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom smärtlindring |
309338004 | http://snomed.info/sct | specialistläkare i intensivvård |
309347007 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom hematologi |
309348002 | http://snomed.info/sct | klinisk neurofysiolog |
309349005 | http://snomed.info/sct | klinisk fysiolog |
309350005 | http://snomed.info/sct | diabetolog |
309355000 | http://snomed.info/sct | klinisk genetiker |
309359006 | http://snomed.info/sct | läkare inom palliativ vård |
309360001 | http://snomed.info/sct | rehabiliteringsläkare |
309361002 | http://snomed.info/sct | barn- och ungdomspsykiatriker |
309362009 | http://snomed.info/sct | rättspsykiatriker |
309364005 | http://snomed.info/sct | äldrepsykiatriker |
309372007 | http://snomed.info/sct | öron-, näs- och halskirurg |
309380000 | http://snomed.info/sct | handkirurg |
309383003 | http://snomed.info/sct | barnkirurg |
309388007 | http://snomed.info/sct | kärlkirurg |
310173006 | http://snomed.info/sct | klinisk farmakolog |
422234006 | http://snomed.info/sct | ögonläkare |
1251548000 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom neuroradiologi |
67801000052105 | http://snomed.info/sct | barn- och ungdomsallergolog |
67811000052107 | http://snomed.info/sct | specialist inom barn- och ungdomshematologi och -onkologi |
67831000052102 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering |
67851000052106 | http://snomed.info/sct | akutläkare |
67861000052109 | http://snomed.info/sct | specialist inom arbets- och miljömedicin |
67881000052103 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom hud- och könssjukdomar med inriktning på könssjukdomar |
67891000052101 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom rättsmedicin |
67901000052100 | http://snomed.info/sct | specialist inom socialmedicin |
67911000052103 | http://snomed.info/sct | specialist inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi med inriktning på hepatologi |
67921000052106 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom röst- och talrubbningar |
67931000052108 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom hörsel- och balansrubbningar |
67941000052102 | http://snomed.info/sct | specialist inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin |
67981000052107 | http://snomed.info/sct | allergolog |
68011000052101 | http://snomed.info/sct | specialist inom arbetsmedicin |
68021000052109 | http://snomed.info/sct | specialistläkare inom beroendemedicin |
68041000052100 | http://snomed.info/sct | specialist inom gynekologisk onkologi |
68051000052102 | http://snomed.info/sct | specialist inom skolhälsovård |
68061000052104 | http://snomed.info/sct | vårdhygieniker |
37154003 | http://snomed.info/sct | parodontolog |
37504001 | http://snomed.info/sct | ortodontist |
49993003 | http://snomed.info/sct | käkkirurg |
50149000 | http://snomed.info/sct | endodontist |
68950000 | http://snomed.info/sct | protetiker |
90201008 | http://snomed.info/sct | pedodontist |
68141000052104 | http://snomed.info/sct | bettfysiolog |
68151000052101 | http://snomed.info/sct | odontologisk radiolog |
68161000052103 | http://snomed.info/sct | specialist i orofacial medicin |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |